Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ângela Maria Oliveira Sousa França | d6635 | 1 |
| Aníbal José Reis Guedes | d1956 | 1 |
| António Alberto Caetano Monteiro | d177 | 1 |
| António Armando Lima Sampaio Duarte | d1346 | 1 |
| António Augusto Martins Oliveira Soares Vicente | d2046 | 1 |
| António Carlos Silva Abelha | d725 | 1 |
| António Costa Marques Pinho | d462 | 1 |
| António Fernando Macedo Ribeiro | d2004 | 1 |
| António Gaspar Lopes Cunha | d781 | 1 |
| António Ismael Freitas Vaz | d2313 | 1 |
| António Joaquim André Esteves | d1728 | 1 |
| António José Borba Ramires Fernandes | d1243 | 1 |
| António Jose Paleo Vieito | d4061 | 1 |
| António José Vilela Pontes | d1684 | 1 |
| António Luís Duarte Costa | d1698 | 1 |
| António Luís Pinto Ferreira Sousa | d621 | 1 |
| António Manuel Cerqueira Gomes Brito | d190 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Nestor Ribeiro | d1551 | 1 |
| Armando Albino Dias Venâncio | d1931 | 1 |
| Artur Jorge Araújo Magalhães Ribeiro | d3342 | 1 |
| Artur Manuel Cavaco Paulo | d1305 | 1 |
| Ashis Tripathy | d8815 | 1 |
| Bruna Andreia Nogueira Airosa Silva | d3722 | 1 |
| Bruna Fernandes Gonçalves | d6643 | 1 |

