Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Marco Alexandre Vieira da Costa | a101725 | 1 |
| Marco Alves Monteiro | a94708 | 1 |
| Marco André Brito Nogueira | a95896 | 1 |
| Marco André Carvalho de Oliveira | a65480 | 1 |
| Marco André Lopes de Faria | a80719 | 1 |
| Marco André Matos Esteves | pg44006 | 1 |
| Marco André Pereira da Costa | a93283 | 1 |
| Marco António Álvares Ferreira | pg47837 | 1 |
| Marco António Alves Monteiro | a96425 | 1 |
| Marco António Araújo Oliveira | a91945 | 1 |
| Marco António Brito Oliveira | a100116 | 1 |
| Marco António Cerqueira Araújo | a89387 | 1 |
| Marco António da Mota Marinho Carvalho de Moura | a99074 | 1 |
| Marco António Dias Martins | a90072 | 1 |
| Marco António Fernandes Peliteiro | a96549 | 1 |
| Marco António Freitas de Oliveira | a94146 | 1 |
| Marco António Guimarães Silva | a91761 | 1 |
| Marco António Matos Ribeiro | a100509 | 1 |
| Marco António Moreira | a92606 | 1 |
| Marco António Pereira Marques | a101891 | 1 |
| Marco António Pereira Vieira | a98566 | 1 |
| Marco António Ribeiro Oliveira | a95451 | 1 |
| Marco António Rodrigues Oliveira | a88211 | 1 |
| Marco António Rodrigues Sampaio | pg47447 | 1 |
| Marco António Silva Martins | pg47448 | 1 |

