Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Miguel Angelo Cunha Silva | a101314 | 1 |
| Miguel Ângelo da Costa Barroso | a82670 | 1 |
| Miguel Ângelo da Eira Martins | a92013 | 1 |
| Miguel Ângelo da Silva Pereira | id7544 | 1 |
| Miguel Ângelo de Castro Oliveira | pg44856 | 1 |
| Miguel Ângelo de Sousa Martins | a89584 | 1 |
| Miguel Ângelo Dias da Silva | a98062 | 1 |
| Miguel Ângelo Fernandes Pereira | a98577 | 1 |
| Miguel Ângelo Ferreira Fernandes | a94269 | 1 |
| Miguel Ângelo Ferreira Sousa da Silva | pg29238 | 1 |
| Miguel Ângelo Freitas Ribeiro | a77426 | 1 |
| Miguel Ângelo Gonçalves Pacheco | a100101 | 1 |
| Miguel Ângelo Gonçalves Rego Cardoso | pg38974 | 1 |
| Miguel Ângelo Machado Martins | a93280 | 1 |
| Miguel Ângelo Martins Guimarães | a100837 | 1 |
| Miguel Ângelo Mendes da Costa Carvalho | id6308 | 1 |
| Miguel Ângelo Mesquita Rego | a94017 | 1 |
| Miguel Ângelo Moreira Ramos Brandão | pg47525 | 1 |
| Miguel Ângelo Peixoto da Costa | id8673 | 1 |
| Miguel Ângelo Pereira Barros | pg42877 | 1 |
| Miguel Ângelo Pereira Pinto | pg44234 | 1 |
| Miguel Ângelo Pinto Coelho Fernandes | pg42264 | 1 |
| Miguel Ângelo Teixeira Bacelo | a85121 | 1 |
| Miguel Ângelo Teixeira da Silva | pg44031 | 1 |
| Miguel António de Sá Polónia | a88492 | 1 |

