Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Almeida | a100623 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Henriques | a101983 | 1 |
| Rui Manuel de Almeida Ribeiro | a94725 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | pg47641 | 1 |
| Rui Manuel Dias dos Santos | pg45584 | 1 |
| Rui Manuel Gonçalves Ferreira | pg43313 | 1 |
| Rui Manuel Lemos Simões | a101840 | 1 |
| Rui Manuel Macedo Pereira | a92200 | 1 |
| Rui Manuel Machado Oliveira | a93798 | 1 |
| Rui Manuel Martins Pinhel | a83511 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Mendes Lima Carreira | a35413 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Bernardo | pg46398 | 1 |
| Rui Manuel Pereira da Costa | a84880 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | a91959 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ramos Ferreira | pg44061 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Santos da Silva | a86616 | 1 |
| Rui Marcelo Barreto Sena | a101616 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | pg46590 | 1 |
| Rui Miguel Amorim Pais Pereira | a101239 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Azevedo | pg45437 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Pereira Duro | a80629 | 1 |

