Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Jorge Machado Fernandes | pg43225 | 1 |
| António Jorge Monteiro Chaves | id10053 | 1 |
| António Jorge Nande Rodrigues | pg47030 | 1 |
| António Jorge Rodrigues Teixeira | a100684 | 1 |
| António José Branco Teixeira | a101718 | 1 |
| António José da Silva Martins | a94656 | 1 |
| António Jose Dias Barroso de Almeida | a95302 | 1 |
| António José Garim Alves | pg44423 | 1 |
| António José Lopes Freitas Lordelo Torres | a90309 | 1 |
| António José Marques Magalhães | a91241 | 1 |
| António José Pereira da Silva Machado | a88697 | 1 |
| António José Rodrigues Afonso Alves | a99376 | 1 |
| Antonio Kacande Kumoleha | id9874 | 1 |
| António Lopes Pereira Vieira Trabulo | a83836 | 1 |
| António Lucas Kuenhe Paraíso | pg45225 | 1 |
| António Luís Braga Mendes | a84675 | 1 |
| António Luis de Macedo Fernandes | a93312 | 1 |
| António Luis Paredes Fernandes | a94311 | 1 |
| António Luís Vieira Ferreira | a95146 | 1 |
| António Manuel Almeida Pinto Bandeira Santos | pg47031 | 1 |
| António Manuel Barbosa Nogueira | pg46679 | 1 |
| António Manuel Carneiro da Silva | a84425 | 1 |
| António Manuel Carvalho Gonçalves | a85516 | 1 |
| António Manuel Faria da Silva | a89160 | 1 |
| António Manuel Gonçalves da Silva Vaz | a3705 | 1 |

