Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Manuel González Meijome | d3206 | 1 |
| José Pedro Basto da Silva | d8510 | 1 |
| Luís António Carvalho Gachineiro Cunha | d1280 | 1 |
| Luís Manuel Fernandes Rebouta | d1660 | 1 |
| Luís Manuel Gomes Vieira | d1476 | 1 |
| Luís Silvino Alves Marques | d1979 | 1 |
| Manuel Filipe Pereira Cunha Martins Costa | d719 | 1 |
| Maria Fátima Guimarães Cerqueira | d1037 | 1 |
| Maria Jesus Matos Gomes | d202 | 1 |
| Maria José Bastos Pires Lima | d8862 | 1 |
| Maria Madalena Cunha Faria Lira | d2203 | 1 |
| Mário António Caixeiro Castro Pereira | d2175 | 1 |
| Mário Rui Cunha Pereira | d1041 | 1 |
| Marlene Susana Dionísio Lúcio | d6430 | 1 |
| Marta Maria Duarte Ramos | d67 | 1 |
| Michael Scott Belsley | d1579 | 1 |
| Miguel António Faria Ribeiro | d4540 | 1 |
| Mikhail Igorevich Vasilevskiy | d2525 | 1 |
| Nuno Miguel Machado Reis Peres | d3084 | 1 |
| Paulo José Gomes Coutinho | d2360 | 1 |
| Paulo Rodrigues Botelho Fernandes | d3343 | 1 |
| Pedro Libânio Abreu Martins | d4314 | 1 |
| Ricardo Pedro Lopes Martins Mendes Ribeiro | d1369 | 1 |
| Rosa Maria Ferreira Batista | d3398 | 1 |
| Rui Miguel Soares Pereira | d1809 | 1 |

