Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Nuno Fonseca Oliveira | d88 | 1 |
| José Orlando Roque Nascimento Pereira | d614 | 1 |
| Luís Manuel Dias Coelho Soares Barbosa | d683 | 1 |
| Luís Paulo Peixoto Santos | d1063 | 1 |
| Manuel Alcino Pereira Cunha | d1917 | 1 |
| Maria Helena Ferreira Dias | f1724 | 1 |
| Maria João Gomes Frade | d1171 | 1 |
| Maria Solange Pires Ferreira Rito Lima | d1327 | 1 |
| Miguel Francisco Almeida Pereira Rocha | d2035 | 1 |
| Olga Maria Gomes Martins Pacheco | d956 | 1 |
| Orlando Manuel Oliveira Belo | d762 | 1 |
| Paulo Jorge Freitas Oliveira Novais | d1718 | 1 |
| Paulo Jorge Sousa Azevedo | d1962 | 1 |
| Paulo Manuel Martins Carvalho | d1542 | 1 |
| Paulo Sérgio Soares Almeida | d1362 | 1 |
| Pedro Manuel Rangel Santos Henriques | d187 | 1 |
| Pedro Nuno Miranda Sousa | d2276 | 1 |
| Rui Carlos Mendes Oliveira | d1720 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Castro Mendes | d1671 | 1 |
| Vítor Francisco Mendes Freitas Gomes Fonte | d1546 | 1 |
| Vítor Manuel Rodrigues Alves | d1358 | 1 |

