Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ines Maria Penso Sousa Santos | a104156 | 1 |
| Isabel Azevedo Freitas | a101034 | 1 |
| Jéssica Simões Gomes | a101039 | 1 |
| Joana Fernandes | a101340 | 1 |
| Joana Inês Marinho Morais | a100984 | 1 |
| Joana Maria Pimenta Vilaverde | a100630 | 1 |
| Joana Marília Pinto Sousa Pereira | a95539 | 1 |
| João Esteves Gil | a101473 | 1 |
| João Francisco Calheiros da Fonseca e Castro | a101788 | 1 |
| João Pedro Amorim Veloso | a101395 | 1 |
| João Pedro Gonçalves Pereira | a94689 | 1 |
| João Pedro Viana Lima | a103767 | 1 |
| João Rafael Pereira da Costa | a103726 | 1 |
| Jorge Azevedo | a96960 | 1 |
| José Alberto Matos de Melo Ribeiro | a104412 | 1 |
| José Duarte Lobo Alves | a100531 | 1 |
| José Eduardo Vaz Pinto | a103748 | 1 |
| José João Teixeira Fernandes | a97562 | 1 |
| Juliana Mendes Alves | a95068 | 1 |
| Lara Costa Matos | a96382 | 1 |
| Lara Filipa Passos Gonçalves | a97007 | 1 |
| Lara João Alves | a103827 | 1 |
| Luciana Martins | a104594 | 1 |
| Luís Miguel Fanica Delgado | a99365 | 1 |
| Luís Miguel Silva Pereira | a97672 | 1 |

