Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Arnaldo Manuel Cerqueira Coelho da Silva | a628 | 1 |
| Arnaldo Xavier de Melo Coelho | pg65622 | 1 |
| Arno Lucas Yves Cabral Fernandes | a107982 | 1 |
| Áron Benjámin Szepesi | a114248 | 1 |
| Artan Ademaj | pg62596 | 1 |
| Arthur Ataide Rodrigues Farias Pessoa | a119380 | 1 |
| Arthur Borges Luiz | a110251 | 1 |
| Arthur Brandão Preiss | a112901 | 1 |
| Arthur Cardoso Franca | a80011 | 1 |
| Arthur Carvalho Leite | a116292 | 1 |
| Arthur de Morais Cabrales | pg59150 | 1 |
| Arthur de Oliveira dos Santos | a119829 | 1 |
| Arthur Filipe Tibúrcio dos Santos Souza | pg58843 | 1 |
| Arthur Galvão Simonetti Montenegro | a117936 | 1 |
| Arthur Guilherme do Nascimento Deboni | a112902 | 1 |
| Arthur Johas Matta | id10138 | 1 |
| Arthur Munguba Pessoa de Almeida | a112903 | 1 |
| Arthur Pinheiro Vilela | a118656 | 1 |
| Arthur Teixeira Milhm | a107802 | 1 |
| Artur Alexandre Pinto Carreiras | pg65579 | 1 |
| Artur Duarte Fernandes Pereira de Sousa Basto | a113712 | 1 |
| Artur Fernandes Carvalho | pg60023 | 1 |
| Artur Fernandes da Rocha | a118247 | 1 |
| Artur Francisco Ribeiro Rego | a110841 | 1 |
| Artur João Pinto Carneiro | a115178 | 1 |

