Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Bruna Sofia Gomes Silva | pg62699 | 1 |
| Bruna Sofia Madureira Pereira | a109724 | 1 |
| Bruna Sofia Vieira da Costa | pg64754 | 1 |
| Bruna Sofia Vieira Lima | pg59705 | 1 |
| Bruna Tais dos Santos | a113009 | 1 |
| Bruno Alexandre Bicho Carvalho | a107837 | 1 |
| Bruno Alexandre da Silva Gomes | a116519 | 1 |
| Bruno Alexandre Faria Ribeiro | a111733 | 1 |
| Bruno Alexandre Ferreirinha Antunes Marques | a59578 | 1 |
| Bruno Alexandre Marques Leite | a97137 | 1 |
| Bruno Alexandre Soares Cunha | a118872 | 1 |
| Bruno André Dias Henriques | pg49693 | 1 |
| Bruno André Ferreira de Almeida | pg58510 | 1 |
| Bruno André Pires da Silva | id9875 | 1 |
| Bruno André Ribeiro de Sousa | a100450 | 1 |
| Bruno António Ferreira da Rocha | pg65571 | 1 |
| Bruno António Salgado Correia | a111590 | 1 |
| Bruno Araújo da Costa | a112691 | 1 |
| Bruno Azevedo Peixoto | a119009 | 1 |
| Bruno Barros de Sousa | pg64060 | 1 |
| Bruno Bernardino Gomes Pereira | id11533 | 1 |
| Bruno Calogero de Alencar Provinzano | pg59713 | 1 |
| Bruno da Silva Toledo | a116399 | 1 |
| Bruno Daniel da Costa Laranjeira | a102239 | 1 |
| Bruno Daniel da Silva Martins | pg62763 | 1 |

