Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Fernando António Mendes Bastos Andrade | a94079 | 1 |
| Fernando Araújo Cardoso de Albuquerque | a118108 | 1 |
| Fernando Barreira da Silva | id11037 | 1 |
| Fernando Brazao Tembe | id11792 | 1 |
| Fernando Brito Ferreira | pg63518 | 1 |
| Fernando Bruno Barbosa Romero Antelo | id12230 | 1 |
| Fernando Calisto Rodrigues de Almeida Santos | a113613 | 1 |
| Fernando Castro Pereira | a114893 | 1 |
| Fernando Cavalheiro Pereira Lomba | pg59213 | 1 |
| Fernando César da Silva Couto | a113200 | 1 |
| Fernando Cesar Lima Santana | a103679 | 1 |
| Fernando Coutinho Costa | pg60095 | 1 |
| Fernando Daniel Ferreira da Costa | pg61432 | 1 |
| Fernando David Martins Duarte Gomes | a107170 | 1 |
| Fernando de França Pereira | a69421 | 1 |
| Fernando Egídio da Silva Oliveira | pg65486 | 1 |
| Fernando Fernandes Pires | pg59785 | 1 |
| Fernando Flávio Zau Biliquissi | pg62527 | 1 |
| Fernando Henrique Maia de Paula | id12263 | 1 |
| Fernando Jorge da Silva Pires | pg60253 | 1 |
| Fernando Jorge Gonçalves Novais | pg63878 | 1 |
| Fernando Jorge Marques Madama Barreto Rodrigues | a116532 | 1 |
| Fernando José Oliveira Ribeiro | pg61406 | 1 |
| Fernando José Ribeiro Névoa | a118967 | 1 |
| Fernando José Rodrigues de Freitas | pg62559 | 1 |

