Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Filipe Manuel Oliveira de Sousa | a118712 | 1 |
| Filipe Manuel Pimenta Peixoto | pg62684 | 1 |
| Filipe Manuel Silva Monteiro | a109533 | 1 |
| Filipe Marques da Cruz Correia | id12609 | 1 |
| Filipe Maurício dos Santos Ferreira | id12629 | 1 |
| Filipe Meira de Sousa | a111056 | 1 |
| Filipe Mendes | pg64591 | 1 |
| Filipe Miguel Camelo Alves | pg60719 | 1 |
| Filipe Miguel Gomes Machado | pg58914 | 1 |
| Filipe Miguel Gonçalves da Silva | id10827 | 1 |
| Filipe Miguel Maia Ferreira | pg61213 | 1 |
| Filipe Miguel Rosa Portela | a109534 | 1 |
| Filipe Miguel Soares Gonçalves | a98542 | 1 |
| Filipe Monteiro Rodrigues Pereira | id9750 | 1 |
| Filipe Novo Fernandes | a76870 | 1 |
| Filipe Oliveira Anes Vicente | pg61417 | 1 |
| Filipe Oliveira de Paula Boechat Morandi | a105733 | 1 |
| Filipe Panzo Álvaro dos Santos | pg63677 | 1 |
| Filipe Peixoto Silva | a113947 | 1 |
| Filipe Pereira de Brito | pg12705 | 1 |
| Filipe Portela Barbosa | pg61620 | 1 |
| Filipe Prudêncio Pacheco dos Santos | a100607 | 1 |
| Filipe Ribeiro Campos | pg61495 | 1 |
| Filipe Rocha Vareta | a105940 | 1 |
| Filipe Romeu da Costa Henriques | a60368 | 1 |

