Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Morgado da Costa Correia | a114328 | 1 |
| Gonçalo Mota Ramos | a118984 | 1 |
| Gonçalo Moura Oliveira | pg63827 | 1 |
| Gonçalo Neto Silva | a109976 | 1 |
| Gonçalo Neves Bras | a107133 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Marques | id11780 | 1 |
| Gonçalo Novais Vieira | a117058 | 1 |
| Gonçalo Nuno Bastos Pereira Mendes | a118841 | 1 |
| Gonçalo Nuno da Silva Loureiro | a100535 | 1 |
| Gonçalo Nuno Dias Barbosa Almeida Janeiro | a114052 | 1 |
| Gonçalo Nuno Fernandes Alves | pg12527 | 1 |
| Gonçalo Nuno Gomes Pombal | a110681 | 1 |
| Gonçalo Nuno Pereira Senra | pg52683 | 1 |
| Gonçalo Nuno Vaz Martins | a103147 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Araújo | pg63968 | 1 |
| Gonçalo Oliveira da Silva | a112172 | 1 |
| Gonçalo Oliveira do Vale | a119671 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Machado | pg57971 | 1 |
| Gonçalo Palma Nobre Dias | a102262 | 1 |
| Gonçalo Peixoto de Sousa | a117642 | 1 |
| Gonçalo Peixoto Oliveira | a117006 | 1 |
| Gonçalo Pereira Marques | a115469 | 1 |
| Gonçalo Pereira Rodrigues | a115245 | 1 |
| Gonçalo Pereira Viana | a116541 | 1 |
| Gonçalo Pinheiro Costa | pg61009 | 1 |

