Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Guilherme Alves Silva | a114993 | 1 |
| Guilherme Amorim Sambento | a118547 | 1 |
| Guilherme António Caniceiro Saraiva Bento | pg65316 | 1 |
| Guilherme António Fernandes Gomes | a110449 | 1 |
| Guilherme António Sinaré Razão | a110781 | 1 |
| Guilherme António Teixeira | id11086 | 1 |
| Guilherme António Venda Ferreira | a116125 | 1 |
| Guilherme Antunes Pereira | pg63883 | 1 |
| Guilherme Araújo Ramôa | a109921 | 1 |
| Guilherme Araujo Simoes | a102535 | 1 |
| Guilherme Arezes Costa | a111888 | 1 |
| Guilherme Barbosa Moucho | a119025 | 1 |
| Guilherme Barbosa Valinhas | a115232 | 1 |
| Guilherme Barrosa da Rocha | a116209 | 1 |
| Guilherme Belchior Alves | a111418 | 1 |
| Guilherme Bento VIeira | a119615 | 1 |
| Guilherme Bernardo Barbosa | a112945 | 1 |
| Guilherme Brilhante Pereira | a110064 | 1 |
| Guilherme Calado Magalhães | a114924 | 1 |
| Guilherme Campelo Costa | a118683 | 1 |
| Guilherme Carneiro Silva | a118480 | 1 |
| Guilherme Carneiro Simâo | pg65317 | 1 |
| Guilherme Carvalho Andrade de Portugal | a111419 | 1 |
| Guilherme Cerqueira Afonso | pg64077 | 1 |
| Guilherme Coelho de Oliveira | a118409 | 1 |

