Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Araújo Veloso | a116199 | 1 |
| José Armando Abreu Salgado | a113220 | 1 |
| José Artur Castro Pereira Martins | a106512 | 1 |
| Jose Arturo Hernandez Velasco | pg62303 | 1 |
| José Augusto Dias da Costa e Silva | a27567 | 1 |
| José Augusto Vaz Pereira | a117502 | 1 |
| José Avelino Guimarães Loureiro | pg52942 | 1 |
| José Baptista Gonçalves Veloso | a111173 | 1 |
| José Bernardo da Silva Fernandes | pg50514 | 1 |
| José Caldas Resende | a99960 | 1 |
| José Cândido de Sousa Teixeira | pg60802 | 1 |
| José Carlos Alves de Freitas | a72772 | 1 |
| José Carlos Carvalho Almeida da Silva Martins | id11347 | 1 |
| José Carlos da Rocha Marques | a106690 | 1 |
| José Carlos de Figueiredo Martins | id11227 | 1 |
| José Carlos Dias Pinto | pg65519 | 1 |
| José Carlos Dinis de Castro | pg9539 | 1 |
| José Carlos Guimarães Lourenço | id11631 | 1 |
| José Carlos Machado de Castro | id12368 | 1 |
| José Carlos Meireles Antunes | pg63503 | 1 |
| José Carlos Mesquita Alcobia | pg62197 | 1 |
| José Carlos Oliveira Carvalhal | a103925 | 1 |
| José Carlos Peixoto Neto | a50661 | 1 |
| José Carlos Pereira Monteiro | a119095 | 1 |
| José Carlos Reis Costa | a104947 | 1 |

