Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Luis Guillermo Riera Ortiz | pg62739 | 1 |
| Luís Gustavo Calixta Azevedo | a113366 | 1 |
| Luís Henrique da Cruz Bacelar Alves Barreiro | a42228 | 1 |
| Luís Henrique da Silva Costa Azevedo | a116722 | 1 |
| Luís Henrique Dias e Silva | a114648 | 1 |
| Luis Henrique Nascimento de Melo | a118166 | 1 |
| Luís Henrique Ribeiro Machado | a113232 | 1 |
| Luís Jorge Alves Rodrigues | a64723 | 1 |
| Luís José Vieira Fernandes | pg60115 | 1 |
| Luís Manuel Anjos Galego de Mendonça | a106029 | 1 |
| Luis Manuel Azevedo Costa | pg57749 | 1 |
| Luís Manuel Coelho Marques Linhares | a100332 | 1 |
| Luís Manuel Duarte Teixeira | a101311 | 1 |
| Luís Manuel Freitas Barros | pg60985 | 1 |
| Luís Manuel Gonçalves Ferreira | id9994 | 1 |
| Luís Manuel Guimarães Ferreira | a104204 | 1 |
| Luís Manuel Lameira Lopes | a115085 | 1 |
| Luís Manuel Lopes Gonçalves | a111088 | 1 |
| Luís Manuel Lopes Paixão | pg25087 | 1 |
| Luís Manuel Lourenço Beja da Silva Ascenso | id10515 | 1 |
| Luís Manuel Lucas Santos | a63335 | 1 |
| Luís Manuel Magalhães Lima | a118182 | 1 |
| Luís Manuel Mendonça Gonçalves | id12632 | 1 |
| Luis Manuel Meruje Ferreira | id9714 | 1 |
| Luís Manuel Pedroso Pereira | a96822 | 1 |

