Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Manoella Mello Castro e Silva | pg61069 | 1 |
| Mansata Sadjo Baldé | pg63410 | 1 |
| Manuel Afonso Redondo Alves | a110547 | 1 |
| Manuel Alberto Gomes da Costa Marques | pg63411 | 1 |
| Manuel Alberto Oliveira Eusébio | a107782 | 1 |
| Manuel Alberto Quinteiro Morais | pg5331 | 1 |
| Manuel Alejandro Cedeño Rodriguez | id11674 | 1 |
| Manuel Alexandre Monteiro Dos Santos | id11228 | 1 |
| Manuel Almeida Brandão da Cunha | a71254 | 1 |
| Manuel Antonio Araújo Roupar | pg63547 | 1 |
| Manuel António Gomes Cunha Pereira | a116072 | 1 |
| Manuel António Loureiro Lopes | a114369 | 1 |
| Manuel António Pinheiro Faria | pg60744 | 1 |
| Manuel António Santos de Faria | pg64512 | 1 |
| Manuel António Sousa Pereira | id12467 | 1 |
| Manuel Antunes Corais | a113483 | 1 |
| Manuel Baltazar Barreto de Vasconcelos | pg65568 | 1 |
| Manuel Baltazar de Magalhães Costa | pg28645 | 1 |
| Manuel Bernardo Pinto Correia de Alves Ribeiro | a99788 | 1 |
| Manuel Cangombe Jamba | id11462 | 1 |
| Manuel Carvalho Dinis de Castro Vieira | a108281 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel Cício de Vilhena | a114331 | 1 |
| Manuel da Silva Santos | a113743 | 1 |
| Manuel Dantas Pereira | a23764 | 1 |

