Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Manuel José Pumo Tsatsa | pg51984 | 1 |
| Manuel Lomba Melo da Silva | a119216 | 1 |
| Manuel Luís Rodrigues e Rodrigues | a117325 | 1 |
| Manuel Maria de Abreu Cardoso | a117285 | 1 |
| Manuel Maria Fernandes Ferreira | a101738 | 1 |
| Manuel Miguel Jossias | id10718 | 1 |
| Manuel Neiva Amorim | a101182 | 1 |
| Manuel Pedro Folhadela Guimarães | a88186 | 1 |
| Manuel Pedro Sendim Martins | a99237 | 1 |
| Manuel Resende Monteiro Protásio | id10216 | 1 |
| Manuel Ricardo Bártolo Vaz de Aguiar Branco | a114355 | 1 |
| Manuel Rodrigues Ferreira | a110168 | 1 |
| Manuel Santos Costa | a115980 | 1 |
| Manuel Santos Ribeiro | a119200 | 1 |
| Manuel Santos Silva | a61833 | 1 |
| Manuel Tiago Álvares Pereira Ferreira Marques | a115636 | 1 |
| Manuel Tiago Carvalho Silva | id12661 | 1 |
| Manuel Tiago Gonçalves da Silva | pg59299 | 1 |
| Manuel Tiago Sepúlveda Pereira de Almeida | a110223 | 1 |
| Manuel Tomás Martins Gomes | id12739 | 1 |
| Manuel Vasconcelos Amaral dos Santos Fernandes | pg61151 | 1 |
| Manuel Viana Pires Coelho | a116465 | 1 |
| Manuel Zacarias El Hayar Duarte | a119114 | 1 |
| Manuela Alexandra Ribeiro Pontes Macieira | pg62206 | 1 |
| Manuela Araujo Maria | a116242 | 1 |

