Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria Madalena da Mota Pereira | pg61912 | 1 |
| Maria Madalena da Silva Carvalho | a109569 | 1 |
| Maria Madalena de Sousa Almeida | a113240 | 1 |
| Maria Madalena Fernandes Couto | a106036 | 1 |
| Maria Madalena Mouta Fernandes Torres | id11024 | 1 |
| Maria Madureira Baptista Saleiro e Castro | a113638 | 1 |
| Maria Mansilhas Matos Cunha | a111757 | 1 |
| Maria Manuel Bonjardim Pinheiro | a119737 | 1 |
| Maria Manuel Campos da Silva Teixeira de Magalhaes | a113919 | 1 |
| Maria Manuel de Lima Monteiro | a104459 | 1 |
| Maria Manuel do Nascimento Pereira Reis Fevereiro | id11861 | 1 |
| Maria Manuel Lopes Pacheco da Cunha Teixeira | a106322 | 1 |
| Maria Manuel Machado Lopes | a114474 | 1 |
| Maria Manuel Pereira Carvalho | a110917 | 1 |
| Maria Manuel Santos Couto | a115534 | 1 |
| Maria Manuel Teixeira Gomes | pg64438 | 1 |
| Maria Manuela Abreu Lamego | pg60821 | 1 |
| Maria Manuela Afonso Ferro Unas | id8901 | 1 |
| Maria Manuela Afonso Rodrigues | pg59046 | 1 |
| Maria Manuela Gregório da Cunha e Sá Dias | pg63211 | 1 |
| Maria Margarida Faria Afonso Ribeiro | a110423 | 1 |
| Maria Margarida Martins Leal Ferreira | pg61445 | 1 |
| Maria Margarida Peixoto Fernandes | pg60462 | 1 |
| Maria Marinho Coutinho | a118710 | 1 |
| Maria Marques Costa | pg61359 | 1 |

