Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Miguel Simões Araújo | pg62228 | 1 |
| Nuno Miguel Soares de Brito | pg64196 | 1 |
| Nuno Miguel Taveira Melo | a104446 | 1 |
| Nuno Miguel Vieira Pássaro | id12620 | 1 |
| Nuno Olhero de Bastos | a117989 | 1 |
| Nuno Oliveira Rodrigues | id12678 | 1 |
| Nuno Paiva da Silva | a109751 | 1 |
| Nuno Pando Vieira | a95127 | 1 |
| Nuno Pedro Gonçalves César Machado | pg65265 | 1 |
| Nuno Pereira da Costa | pg65653 | 1 |
| Nuno Pinto Leite | id10396 | 1 |
| Nuno Rafael Fernandes Gonçalves | a112700 | 1 |
| Nuno Rafael Pereira Lemos | a118186 | 1 |
| Nuno Rafael Salgado Almeida | a114036 | 1 |
| Nuno Ramos Moreira | a111865 | 1 |
| Nuno Rei de Sousa Pinto | a110326 | 1 |
| Nuno Ricardo da Ponte Rodrigues | a107330 | 1 |
| Nuno Ricardo da Silva Pereira | a110422 | 1 |
| Nuno Ricardo Pinto Vieira | a106043 | 1 |
| Nuno Rodrigo Fonseca Ribeiro | id11675 | 1 |
| Nuno Rodrigo Vilas Boas de Matos | pg59347 | 1 |
| Nuno Rogério de Castro Fernandes | a101325 | 1 |
| Nuno Sá Ribeiro | a112744 | 1 |
| Nuno Soares Cary | a96239 | 1 |
| Nuno Teixeira Gomes | a115237 | 1 |

