Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ana Margarida Sousa Pimenta | pg60235 | 1 |
| Ana Margarida Vaz Pimenta | a64569 | 1 |
| Ana Margarida Vila Nova Oliveira | a110642 | 1 |
| Ana Margarida Vilaca Ribeiro | a111529 | 1 |
| Ana Margarida Vilaça Rodrigues | a115691 | 1 |
| Ana Margarida Vilela Gouveia | a116510 | 1 |
| Ana Margarida Vilela Junior | pg61307 | 1 |
| Ana Maria Araújo Marques | a109495 | 1 |
| Ana Maria Carvalho da Nova | pg61282 | 1 |
| Ana Maria Cavalcante Batista | a109280 | 1 |
| Ana Maria da Cunha Peixoto | a72664 | 1 |
| Ana Maria da Silva Eira | pg60396 | 1 |
| Ana Maria Duarte Faria | a110650 | 1 |
| Ana Maria Fernandes dos Santos Oliveira | a28295 | 1 |
| Ana Maria Gomes da Costa Fernandes | pg63261 | 1 |
| Ana Maria Gomes Ferreira | a118496 | 1 |
| Ana Maria Gomes Pinto | pg63262 | 1 |
| Ana Maria Khamhom Santos | a117903 | 1 |
| Ana Maria Lages Correia Gomes Barros | a110413 | 1 |
| Ana Maria Lameira Fernandes | a39946 | 1 |
| Ana Maria Leite Rebelo da Costa | pg58892 | 1 |
| Ana Maria Martins Dias Ferreira | pg60507 | 1 |
| Ana Maria Mulyar Fomich | a114691 | 1 |
| Ana Maria Nogueira Gonçalves | id10018 | 1 |
| Ana Maria Panzo Gaspar Lindador João | pg62483 | 1 |

