Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rodrigo Franco Ferreira | a102561 | 1 |
| Rodrigo Garcia Vilaça | a119311 | 1 |
| Rodrigo Gomes Álvares Pereira | a106795 | 1 |
| Rodrigo Gomes Braga da Costa | a113738 | 1 |
| Rodrigo Gomes Coelho | a109784 | 1 |
| Rodrigo Gomes Martins | a111559 | 1 |
| Rodrigo Gomes Nogueira | a119840 | 1 |
| Rodrigo Gomes Pimpão | pg65613 | 1 |
| Rodrigo Gomes Ribeiro | a119806 | 1 |
| Rodrigo Gomes Teles de Menezes e Melo | pg54195 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Alves | a118997 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves da Costa | a118865 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Dantas | pg61543 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves dos Santos | a108477 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Durães | a119335 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Martins Morais Carvalheira | pg59372 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Moreira | a119243 | 1 |
| Rodrigo Gonçalves Rocha | pg65437 | 1 |
| Rodrigo Henrique Gomes Pereira | a95594 | 1 |
| Rodrigo Jesus Alves Dias | a107936 | 1 |
| Rodrigo João Caldeira Moço | a109812 | 1 |
| Rodrigo João da Costa Queirós | a115912 | 1 |
| Rodrigo João Delerue Marinho Alves | a98281 | 1 |
| Rodrigo João dos Santos Costa Pinto Queirós | a119857 | 1 |
| Rodrigo João Martins Marques Soares Rodrigues | pg62391 | 1 |

