Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Pedro Pires Machado | a116880 | 1 |
| Rui Pedro Ramos Carvalho | pg59797 | 1 |
| Rui Pedro Ribeiro de Almeida | a114590 | 1 |
| Rui Pedro Rodrigues Gonçalves | pg61545 | 1 |
| Rui Pedro Santos Novais | pg62364 | 1 |
| Rui Pedro Silva Lopes | a110343 | 1 |
| Rui Pedro Simões Pereira | id11879 | 1 |
| Rui Pedro Sousa Dantas | a107592 | 1 |
| Rui Pedro Teixeira de Oliveira | a110071 | 1 |
| Rui Pedro Teixeira Lameiras | pg62321 | 1 |
| Rui Pina Valerio | a112182 | 1 |
| Rui Sérgio Ferreira da Silva Dória | a25207 | 1 |
| Rui Sérgio Moreira Peixoto | pg64197 | 1 |
| Rui Silvino Ferreira e Silva | id10367 | 1 |
| Rui Simão Costa Ferreira | a27444 | 1 |
| Rui Tomás Fernandes Costa | pg60693 | 1 |
| Rui Tomás Romão Carneiro | pg63791 | 1 |
| Rui Vasco da Silva Carneiro | pg59065 | 1 |
| Rui Vieira Freitas Cancela Nogueira | a113090 | 1 |
| Rustam Karezi | a116267 | 1 |
| Rute Ariana Freitas Gonçalves | a118225 | 1 |
| Rute Catarina da Silva Ferreira | a98596 | 1 |
| Rute Cristina de Sousa Raposinho | pg64759 | 1 |
| Rute Erica Ribeiro Gomes | pg65661 | 1 |
| Rute Estrela Gonçalves Loureiro | pg64212 | 1 |

