Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Luís Barroso Aguiar | d207 | 1 |
| José Luís Carvalho Martins Alves | d1957 | 1 |
| José Luís Duarte Granja | d4705 | 1 |
| José Luís Ferreira Silva Ramos | d2718 | 1 |
| José Luís Jesus Coelho Silva | d2019 | 1 |
| José Luís Mota Pereira | d1363 | 1 |
| José Luís Silva Pinho | d1716 | 1 |
| José Manuel Cardoso Teixeira | d240 | 1 |
| José Manuel Couto Ramos Capela | d2668 | 1 |
| José Manuel Ferreira Machado | d931 | 1 |
| José Manuel González Meijome | d3206 | 1 |
| José Manuel Henriques Telhada | d1266 | 1 |
| José Manuel Ramos Gomes | d701 | 1 |
| José Manuel Ribeiro Oliveira | d1905 | 1 |
| José Manuel Robalo Curado | d1677 | 1 |
| José Manuel Sá Cunha Machado | d1875 | 1 |
| José Manuel Sena Cruz | d2030 | 1 |
| José Manuel Tavares Vieira Cabral | d1182 | 1 |
| José Manuel Vasconcelos Valério Carvalho | d515 | 1 |
| José Maria Marques Oliveira | d1496 | 1 |
| José Mendes Machado | d2277 | 1 |
| José Miguel Gomes Moreira Pêgo | d2822 | 1 |
| José Orlando Roque Nascimento Pereira | d617 | 1 |
| José Pedro Basto Silva | d8510 | 1 |
| José Pedro Miranda Mourão Patrício | d1066 | 1 |

