Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Luís Gonçalves Reis | d1536 | 1 |
| Rui Manuel Alves Silva Sousa | d1036 | 1 |
| Rui Manuel Dinis Sousa | d728 | 1 |
| Rui Manuel Freitas Novais | d3611 | 1 |
| Rui Manuel Nascimento Lima Ramos | d2108 | 1 |
| Rui Manuel Peixoto Tavares | d1524 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Castro Mendes | d1671 | 1 |
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Rui Miguel Soares Pereira | d1809 | 1 |
| Rui Nuno Garcia Pina Neves Baleiras | d3969 | 1 |
| Rui Pedro Gomes Pereira | d5000 | 1 |
| Rui Pedro Soares Oliveira | d2375 | 1 |
| Rute Alexandra Santos Silva Carlos | d2407 | 1 |
| Rute Maria Gonçalves Eires | d3881 | 1 |
| Rute Marina Roberto Santos | d5483 | 1 |
| Sacha Trevelyan Mould | d4224 | 1 |
| Salvador José Esteves Dias | d2614 | 1 |
| Salvatore Cosentino | d2523 | 1 |
| Sandra Conceição Ribeiro Carvalho | d5891 | 1 |
| Sandra Cristina Almeida Paiva | d3202 | 1 |
| Sandra Cristina Santos Monteiro Marinho | d2250 | 1 |
| Sandra Dias Fernandes | d2879 | 1 |
| Sandra Maria Braga Franco | d1789 | 1 |
| Sandra Maria Gomes Monteiro Silva | d2186 | 1 |
| Sandra Raquel Leite Cunha | d4947 | 1 |

