Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Carlos Silva Abelha | d725 | 1 |
| António Carvalho Silva | d2490 | 1 |
| António de Aguiar e Pestana de Morais | d14289 | 1 |
| António Fernando Freitas Tavares | d1925 | 1 |
| António Fernando Macedo Ribeiro | d2004 | 1 |
| António Filipe Teixeira Macedo | d3305 | 1 |
| António Gaspar Lopes Cunha | d781 | 1 |
| António Gil Pereira Castro | d3111 | 1 |
| António Ismael Freitas Vaz | d2313 | 1 |
| António Joaquim André Esteves | d1728 | 1 |
| António Joaquim Araújo Azevedo | d4049 | 1 |
| António Joaquim Onofre Abreu Ribeiro Gonçalves | d5007 | 1 |
| António José Abrantes Guedes Fonseca Pereira | d2541 | 1 |
| António José Bento Gonçalves | d2361 | 1 |
| António José Borba Ramires Fernandes | d1243 | 1 |
| António José Braga Osório Gomes Salgado | d4338 | 1 |
| António José Meneses Osório | d1208 | 1 |
| António José Pacheco Ribeiro | d4937 | 1 |
| António Jose Paleo Vieito | d4061 | 1 |
| António José Vilela Pontes | d1684 | 1 |
| António Luís Duarte Costa | d1698 | 1 |
| António Luís Pinto Ferreira Sousa | d621 | 1 |
| António Manuel Clemente Lázaro | d1323 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Gonçalves Baptista | d2609 | 1 |

