Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Alberto Gonçalves Aguiar | a100480 | 1 |
| Nuno Alexandre Carvalho Gomes | pg46570 | 1 |
| Nuno Alexandre Coelho Silva | pg54112 | 1 |
| Nuno Alexandre da Silva Rodrigues | a102724 | 1 |
| Nuno Alexandre Domingues Vaz Silva Alves | a108540 | 1 |
| Nuno Alexandre Gomes de Brito | a101102 | 1 |
| Nuno Alexandre Lopes Novais | a96002 | 1 |
| Nuno Alexandre Pereira Machado | a68702 | 1 |
| Nuno Alexandre Pinto Lisboa Ribeiro | a90473 | 1 |
| Nuno Alexandre Tavares de Campos Fernandes | id9073 | 1 |
| Nuno Alexandre Valente Simões | pg17702 | 1 |
| Nuno Alexandre Ventura Alves | pg51848 | 1 |
| Nuno Almeida Fernandes e Silva | a94948 | 1 |
| Nuno André da Silva Costa | a106442 | 1 |
| Nuno André de Carvalho Henriques | pg54113 | 1 |
| Nuno André Ni | a102503 | 1 |
| Nuno André Silva Fernandes | a99697 | 1 |
| Nuno António Lopes Lomba | pg54114 | 1 |
| Nuno António Silva Araújo | a98579 | 1 |
| Nuno Araújo Rodrigues | a101817 | 1 |
| Nuno Barbosa Milhazes de Carvalho | a102481 | 1 |
| Nuno Bernardo Ferreira Queirós Monteiro de Carvalho | a103601 | 1 |
| Nuno Cabral Marques | pg54616 | 1 |
| Nuno Carqueijó Lima | a104329 | 1 |
| Nuno Carvalho Lourenço Gomes | a101721 | 1 |

