Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Isabel Ribeiro Rodrigues | a107814 | 1 |
| Joana Isabel Rocha Moreira | a106483 | 1 |
| Joana Isabel Rodrigues Guimarães | a107226 | 1 |
| Joana Isabel Rodrigues Ribeiro | a99691 | 1 |
| Joana Lazzaris | id9280 | 1 |
| Joana Leite Cardoso | a106099 | 1 |
| Joana Leite Lima | a94873 | 1 |
| Joana Leocádia Mendes Carvalho | a99139 | 1 |
| Joana Leonor Vilas Boas dos Santos | a104993 | 1 |
| Joana Lima da Silva | a108035 | 1 |
| Joana Lomba Simões | a104197 | 1 |
| Joana Lopes Afonso | a106178 | 1 |
| Joana Lopes Ferreira | pg50456 | 1 |
| Joana Lucas Fernandes Azevedo | a99323 | 1 |
| Joana Luzia de Barros Silva | pg54406 | 1 |
| Joana Machado Marcos | pg46295 | 1 |
| Joana Madeira Bogas | a98789 | 1 |
| Joana Mafalda Jesus de Almeida | pg17939 | 1 |
| Joana Mafalda Oliveira Lopes | pg49244 | 1 |
| Joana Mafalda Pereira Gomes | a105305 | 1 |
| Joana Magalhães Ferreira | pg53325 | 1 |
| Joana Magalhães Rodrigues | a108000 | 1 |
| Joana Maia Teixeira Alves | pg50457 | 1 |
| Joana Manuel Costa Domingos Rocha | a104555 | 1 |
| Joana Manuel Rafael de Castro | a104940 | 1 |

