Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Alexandre Oliveira Faria | a106899 | 1 |
| Rui Alexandre Rodrigues Fernandes | a106489 | 1 |
| Rui Alexandre Silva Ferreira | pg45095 | 1 |
| Rui Álvaro Dias Pinheiro | a102980 | 1 |
| Rui Analide da Costa Rodrigues | pg47631 | 1 |
| Rui André da Rocha Pereira | a106056 | 1 |
| Rui André Rocha da Silva | pg48996 | 1 |
| Rui André Vieira da Silva | pg51215 | 1 |
| Rui António Gomes Ribeiro Ataíde | pg47819 | 1 |
| Rui António Sá Magalhães | pg49695 | 1 |
| Rui António Teixeira da Silva | a108043 | 1 |
| Rui Armando Martins Silva | a100304 | 1 |
| Rui Armando Silva de Jesus | a106057 | 1 |
| Rui Belarmino Carvalho Alves | a97645 | 1 |
| Rui Carlos Azevedo Carvalho | id11215 | 1 |
| Rui Carlos Castro Cardoso | pg42849 | 1 |
| Rui Carvalho Ramos | a86093 | 1 |
| Rui César Cardoso de Sousa | pg21019 | 1 |
| Rui César Correia Ribeiro | pg47634 | 1 |
| Rui César Rodrigues Sousa | a81850 | 1 |
| Rui Correia Rodrigues | a104312 | 1 |
| Rui Costa Caetano | a86062 | 1 |
| Rui Couto Pereira | a103780 | 1 |
| Rui da Costa Silva | pg49182 | 1 |
| Rui da Gama Vieira | id9868 | 1 |

