Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Almeida | a100623 | 1 |
| Rui Manuel de Almeida Ribeiro | a94725 | 1 |
| Rui Manuel de Bessa Mendes | a56604 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | pg47641 | 1 |
| Rui Manuel Fernandes Duarte | a99621 | 1 |
| Rui Manuel Lemos Simões | a101840 | 1 |
| Rui Manuel Macedo Pereira | pg50741 | 1 |
| Rui Manuel Marinho Rodrigues Maia | pg27248 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Osório Pinto Figueiredo | pg49721 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Bernardo | pg46398 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | pg50742 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Marcelo Barreto Sena | a101616 | 1 |
| Rui Mario da Silva Costa | a107316 | 1 |
| Rui Mário Santos Mota | pg54349 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | pg46590 | 1 |
| Rui Miguel Amorim Pais Pereira | a101239 | 1 |
| Rui Miguel Andrade Leite | a100674 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Azevedo | pg45437 | 1 |
| Rui Miguel Borges Braga | pg50743 | 1 |
| Rui Miguel Cardoso da Silva | a95873 | 1 |

