Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António José Gomes Ribeiro | pg39082 | 1 |
| António José Lopes Domingues | a106666 | 1 |
| António José Lopes Freitas Lordelo Torres | a90309 | 1 |
| António José Pereira da Silva Machado | a88697 | 1 |
| António José Rodrigues Afonso Alves | a99376 | 1 |
| António Júlio Ferreira Barbosa | a105071 | 1 |
| Antonio Kacande Kumoleha | id9874 | 1 |
| António Kanhanhela Kapingala | pg48801 | 1 |
| António Lubiavanga Alexandre | id10941 | 1 |
| António Lucas Kuenhe Paraíso | pg51271 | 1 |
| António Luís Braga Mendes | a84675 | 1 |
| António Luis de Macedo Fernandes | pg50229 | 1 |
| António Luís Leite Vasconcelos Pereira | pg51723 | 1 |
| António Manuel Angustinha Martins | a103230 | 1 |
| António Manuel Carvalho Gonçalves | a85516 | 1 |
| António Manuel Faria da Silva | a89160 | 1 |
| António Manuel Guimarães Gonçalves | a104699 | 1 |
| António Manuel Machado Correia | a103800 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Novais Tavares | a107362 | 1 |
| António Manuel Oliveira Ribeiro | a103004 | 1 |
| Antonio Manuel Pereira Costa | pg49851 | 1 |
| António Manuel Ramos Lopes da Cruz | a88940 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| António Maria de Araújo Serra Lobo Guerra | pg47032 | 1 |

