Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Alexandre Gabriel António Fontes | a94853 | 1 |
| Alexandre Gabriel Silva Machado | a106801 | 1 |
| Alexandre Gomes Bogas | pg46952 | 1 |
| Alexandre Gomes Martins | pg46953 | 1 |
| Alexandre Gomes Moura | a98023 | 1 |
| Alexandre Henriques Pinto | a101705 | 1 |
| Alexandre Jorge Andrade de Portugal Rocha | pg46954 | 1 |
| Alexandre Jorge Duarte Gomes Magalhães Fernandes | a33877 | 1 |
| Alexandre José da Silva Carvalho | pg52722 | 1 |
| Alexandre José Oliveira e Costa | a100073 | 1 |
| Alexandre Leitão Oliveira | a108958 | 1 |
| Alexandre Lima Holanda | id11137 | 1 |
| Alexandre Luís Branco Faria Suzano Louro | pg53181 | 1 |
| Alexandre Manuel Correia de Araújo | a98941 | 1 |
| Alexandre Manuel da Silva Teixeira | a17013 | 1 |
| Alexandre Manuel de Almeida e Sousa Alves Ferreira | pg53605 | 1 |
| Alexandre Manuel Dias do Paço | pg46122 | 1 |
| Alexandre Manuel Martins Machado | a99270 | 1 |
| Alexandre Manuel Teixeira Gonçalves | a86103 | 1 |
| Alexandre Marques Miranda | a104445 | 1 |
| Alexandre Martins Moreira | a101786 | 1 |
| Alexandre Meleiro Vilela | a103663 | 1 |
| Alexandre Miguel Costa Carvalho de Sousa Alves | pg53182 | 1 |
| Alexandre Miguel Gonçalves Neves | a92523 | 1 |
| Alexandre Miguel Lima Carvalho | a101934 | 1 |

