Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Manuel João Braga Padrão | a104691 | 1 |
| Manuel João Farinha Lopes Galvão | pg47438 | 1 |
| Manuel João Fernandes Mendes | a77806 | 1 |
| Manuel João Gomes Baptista | pg51677 | 1 |
| Manuel João Pinheiro Gonçalves Rodrigues de Oliveira | a101063 | 1 |
| Manuel Joaquim Leitão da Cunha | id7662 | 1 |
| Manuel Jorge Mimoso Carvalho | a69856 | 1 |
| Manuel José Antunes Barbosa | pg48786 | 1 |
| Manuel José Campos Guimarães | pg52799 | 1 |
| Manuel José de Almeida Oliveira | a79334 | 1 |
| Manuel José de Castro Carvalho | a101468 | 1 |
| Manuel José Fonseca Eiró Carneiro | a106815 | 1 |
| Manuel José Pumo Tsatsa | pg51984 | 1 |
| Manuel Luís da Costa Mendes Direito | a92640 | 1 |
| Manuel Luis França Faria Guimarães | a91120 | 1 |
| Manuel Luís Pires Ferreira | pg47901 | 1 |
| Manuel Luís Silva Baptista Ribeiro | a98696 | 1 |
| Manuel Maio Queirós | a102566 | 1 |
| Manuel Maria Fernandes Ferreira | a101738 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Fernandes | a109035 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Martinho | a83696 | 1 |
| Manuel Maria Pereira Miranda Santos Bernardes | a101135 | 1 |
| Manuel Marques Macedo de Magalhães Ramos | pg54027 | 1 |
| Manuel Martinho Araújo Lagarteira | pg51319 | 1 |
| Manuel Neiva Amorim | a101182 | 1 |

