Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Marco Alexandre Vieira da Costa | a101725 | 1 |
| Marco Alves Monteiro | pg52600 | 1 |
| Marco André Brito Nogueira | pg54030 | 1 |
| Marco André da Silva Carvalho | a103609 | 1 |
| Marco André Pereira da Costa | pg50580 | 1 |
| Marco André Rodrigues da Silva | a108940 | 1 |
| Marco André Sardinha de Abreu Lobo | a104546 | 1 |
| Marco António Araújo Oliveira | pg50581 | 1 |
| Marco António Brito Oliveira | a100116 | 1 |
| Marco António Cerqueira Araújo | a89387 | 1 |
| Marco António da Mota Marinho Carvalho de Moura | a99074 | 1 |
| Marco António da Silva Esteves | id5007 | 1 |
| Marco Antonio de Oliveira Pereira | pg18891 | 1 |
| Marco António Dias Martins | a90072 | 1 |
| Marco António Fernandes Brito | a104187 | 1 |
| Marco António Fernandes Peliteiro | pg54031 | 1 |
| Marco António Ferreira Abreu | a108578 | 1 |
| Marco António Gonçalves de Sousa | pg50582 | 1 |
| Marco António Guimarães Silva | a91761 | 1 |
| Marco António Maia Mota | a108277 | 1 |
| Marco António Matos Ribeiro | a100509 | 1 |
| Marco António Moreira | a92606 | 1 |
| Marco António Moreira Pinto | a105334 | 1 |
| Marco António Pereira Vieira | a98566 | 1 |
| Marco António Pereyra Hassenteufel | a109021 | 1 |

