Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria Francisca Passos Palmeira Correia Barbosa | a99473 | 1 |
| Maria Francisca Pereira Fangueiro | a101345 | 1 |
| Maria Francisca Ramos Antunes | a108257 | 1 |
| Maria Francisca Rebelo Pires | pg48944 | 1 |
| Maria Francisca Rego Gomes | a96283 | 1 |
| Maria Francisca Ribeiro Alves | a102181 | 1 |
| Maria Francisca Santos Cardoso | a88839 | 1 |
| Maria Francisca Soares Santos | a106789 | 1 |
| Maria Francisca Sousa Rodrigues | pg46604 | 1 |
| Maria Francisca Teixeira Cerca da Cunha | a108758 | 1 |
| Maria Francisco Nunes da Costa Morango Teixeira | a99881 | 1 |
| Maria Gabriela Afonso Gonçalves | pg50598 | 1 |
| Maria Gabriela Araújo da Silva | a107194 | 1 |
| Maria Gabriela Barbeitos de Castro Nunes Barbosa | pg49910 | 1 |
| Maria Gabriela Fernandes Goncalves | a99194 | 1 |
| Maria Gabriela Graça Fernandes | a101808 | 1 |
| Maria Gabriela Jordão Oliveira | pg50599 | 1 |
| Maria Gabriela Martins Guedes | pg52919 | 1 |
| Maria Gabriela Pedrosa Ribeiro de Freitas | a77827 | 1 |
| Maria Gabriela Ramos Pereira Alves | a107875 | 1 |
| Maria Gabriela Santos Lopes | pg52414 | 1 |
| Maria Gertrudes Leitão Martins Matado | id10895 | 1 |
| Maria Giulia de Jesus Baroni Bicalho | pg51827 | 1 |
| Maria Gomes Coelho | pg50600 | 1 |
| Maria Gomes Conceição | a107848 | 1 |

