Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria João Ribeiro Mendes | a108611 | 1 |
| Maria João Ribeiro Pinto | a107084 | 1 |
| Maria João Ribeiro Vieira | pg54049 | 1 |
| Maria João Rodrigues Barbosa | a108774 | 1 |
| Maria João Rodrigues da Silva | a105499 | 1 |
| Maria João Rodrigues Freitas | pg54602 | 1 |
| Maria João Sá Lemos Gomes | pg51132 | 1 |
| Maria João Salgado da Silva Batista | id9945 | 1 |
| Maria João Sampaio Pereira | a99291 | 1 |
| Maria Joao Santos Fernandes | a106407 | 1 |
| Maria João Silva Alves da Cunha | pg54552 | 1 |
| Maria João Silva Araújo | a104380 | 1 |
| Maria João Silva Costa | a99874 | 1 |
| Maria João Silva Cunha | a92907 | 1 |
| Maria João Silva dos Reis | pg47481 | 1 |
| Maria João Silva Faria | a95971 | 1 |
| Maria João Silva Ferreira | a101030 | 1 |
| Maria João Silva Ribeiro | pg54050 | 1 |
| Maria João Soares Santos | a100146 | 1 |
| Maria João Sousa da Silva | pg54553 | 1 |
| Maria João Sousa Fontão | a99879 | 1 |
| Maria João Sousa Silva | a103207 | 1 |
| Maria João Souto Pinto Coelho | a94899 | 1 |
| Maria João Teixeira da Silva | a107682 | 1 |
| Maria João Teixeira da Silva | pg45826 | 1 |

