Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Pedro José Marques Silva | f2514 | 1 |
| Pedro Manuel Duarte Cerqueira Dinis | f2838 | 1 |
| Pedro Miguel Amadeu Costa Santos | d4482 | 1 |
| Pedro Miguel Ferreira Martins Arezes | d140 | 1 |
| Pedro Miguel Gonzalez Abreu Ribeiro | d1262 | 1 |
| Pedro Nuno Miranda Sousa | d2276 | 1 |
| Pier Parpot | d1864 | 1 |
| Raúl Anjos Duarte Soares | f1441 | 1 |
| Raúl Manuel Esteves Sousa Fangueiro | d1523 | 1 |
| Raúl Paulo Costa Ferreira | f1027 | 1 |
| Ricardo Alexandre Lemos Ribeiro | f1965 | 1 |
| Ricardo Jorge Rocio Janeiro | f1276 | 1 |
| Ricardo Otelo Santos Saraiva Cruz | f3916 | 1 |
| Rita Mafalda Dionísio Sousa | d4128 | 1 |
| Rita Maria Gonçalves Ribeiro | d221 | 1 |
| Rosa Branca Silva Vilas Boas Esteves | d996 | 1 |
| Rosa Maria Martins Pereira Ferraz | f1433 | 1 |
| Rosa Susana Mendes Faria | f2518 | 1 |
| Rui Carlos Mendes Oliveira | d1720 | 1 |
| Rui João Peixoto José | d490 | 1 |
| Rui Manuel Costa Vieira Castro | d589 | 1 |
| Rui Manuel Dinis Sousa | d728 | 1 |
| Rui Manuel Oliveira Silva | f3269 | 1 |
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Rui Miguel Morais Vale Sousa Pereira | f2623 | 1 |

