Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Filipa Nogueira da Cunha | a104281 | 1 |
| Joana Manuel Costa Domingos Rocha | a104555 | 1 |
| Joana Santinha Almeida | a104292 | 1 |
| João Pedro Capa Barbosa | a105285 | 1 |
| João Pedro Salgado Oliveira Soares e Silva | a104203 | 1 |
| João Tomás Gomes da Silva | a101756 | 1 |
| José Miguel de Castro Cardoso | a104630 | 1 |
| Juliana Jacinta Freitas Martins Coelho | a104387 | 1 |
| Juliana Maria Inácio Carvalho | a104633 | 1 |
| Juliana Monteiro Freitas | a104295 | 1 |
| Juliana Pinto Peixoto | a99971 | 1 |
| Kyana Lina de Nelson Tsanzana | a105247 | 1 |
| Kyanna Aline Maheme Amaral | a105248 | 1 |
| Laura Inês Henriques de Freitas | a104636 | 1 |
| Leonor Mendes Gonçalves | a104638 | 1 |
| Leonor Ramos Peixoto Machado | a104372 | 1 |
| Livia Gomes Neri | a104297 | 1 |
| Luís Manuel Guimarães Ferreira | a104204 | 1 |
| Luísa Marques Oliveira | a104468 | 1 |
| Luna de Araújo Gouveia | a104560 | 1 |
| Mafalda Fernandes Araujo | a104458 | 1 |
| Marco André Sardinha de Abreu Lobo | a104546 | 1 |
| Marco Dinis Silva Araújo | a104369 | 1 |
| Margarida Araújo Pimenta | a104639 | 1 |
| Margarida Isabel Silva Gonçalves | a104465 | 1 |

