Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Isabel Ribeiro Nadais | a108763 | 1 |
| Joana Matilde Goncalves Martins | a107467 | 1 |
| Joana Sofia Araújo Salgueiro | a108777 | 1 |
| João Maria Pereira Lemos de Sousa | a107720 | 1 |
| João Paulo Machado Abreu | a91755 | 1 |
| José Guilherme de Carvalho Varanda Pereira | a107721 | 1 |
| José Miguel Martins Pereira Machado | a107470 | 1 |
| Jose Pedro Gomes Cerqueira | a108687 | 1 |
| Kyana Lina de Nelson Tsanzana | a105247 | 1 |
| Lara Espada Vale | a107546 | 1 |
| Lara Maria Barros Azevedo | a109105 | 1 |
| Lea Dias Barbosa | a107631 | 1 |
| Leonor Gomes Estrada | a107556 | 1 |
| Leonor Lopes Tecedor Coutinho de Araujo | a107628 | 1 |
| Leonor Morais da Costa | a102446 | 1 |
| Letícia Manuela Gonçalves Santos | a107450 | 1 |
| Linete Celeste Varela da Silva Salvaterra de Sousa Dias | a108908 | 1 |
| Luís Arthur Silva Galvão Werner | a108690 | 1 |
| Margarida Guimarães do Vale | a107558 | 1 |
| Margarida Neto Lopes | a108683 | 1 |
| Maria Clara Carvalho Silva | a104853 | 1 |
| Maria Clara Carvalho Sousa Rodrigues | a107541 | 1 |
| Maria Francisca Lopes Bizarro | a107539 | 1 |
| Maria Francisca Teixeira Cerca da Cunha | a108758 | 1 |
| Maria Inês Peixoto Alves | a107645 | 1 |

