Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| João Tomás Gomes da Silva | a101756 | 1 |
| Jorgina Cassilda Ferreira Carvalhais | a92555 | 1 |
| José Caldas Resende | a99960 | 1 |
| José Guilherme de Carvalho Varanda Pereira | a107721 | 1 |
| José João Lopes Tátá | a88881 | 1 |
| José Luís da Costa Rodriguez | a98493 | 1 |
| José Manuel Alves Moreira | a99970 | 1 |
| José Manuel Pereira Santos | a92566 | 1 |
| José Miguel de Castro Cardoso | a104630 | 1 |
| José Miguel Martins Pereira Machado | a107470 | 1 |
| José Miguel Mónica Gonçalves | a88910 | 1 |
| José Miguel Nogueira Rodrigues | a99690 | 1 |
| José Miguel Pereira Pinto | a99958 | 1 |
| José Miguel Pires de Sá Cerqueira | a92620 | 1 |
| José Pedro Cardoso Freitas | a105867 | 1 |
| José Pedro Ferreira Marques | a92649 | 1 |
| Jose Pedro Gomes Cerqueira | a108687 | 1 |
| Josélia Maria Monteiro Amorim | a80727 | 1 |
| Júlia da Costa Araújo | a98494 | 1 |
| Juliana Jacinta Freitas Martins Coelho | a104387 | 1 |
| Juliana Maria Inácio Carvalho | a104633 | 1 |
| Juliana Monteiro Freitas | a104295 | 1 |
| Juliana Mota Negrao | a92057 | 1 |
| Karen Nuely Xavier Furtado | a97893 | 1 |
| Kátia Laury Nazaré de Jesus | a97894 | 1 |

