Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Francisca Pestana Vasconcelos dos Santos Silva | a105864 | 1 |
| Francisca Sousa Oliveira | a99979 | 1 |
| Francisco de Assis Fernandes Dias | a95589 | 1 |
| Francisco José da Silva Matos | a104470 | 1 |
| Gabriel Jorge Costa Martins | a65891 | 1 |
| Gabriela Alves Faria | a99965 | 1 |
| Gonçalo Joel Silva Vilas Boas | a104293 | 1 |
| Henrique Duarte Casal Soares de Brito | a104207 | 1 |
| Henrique Tomás Fernandes Abreu | a104549 | 1 |
| Inês de Azevedo Santos | a99880 | 1 |
| Inês Dias Vinhais | a99978 | 1 |
| Inês Fernandes de Carvalho | a104551 | 1 |
| Inês Pinto Moreira | a104210 | 1 |
| Inês Ribeiro Ferrão Araújo | a99989 | 1 |
| Inês Santos Pereira | a104554 | 1 |
| Ingrid Julie Garance Njamen | a105584 | 1 |
| Isabella França Santos de Oliveira | a105865 | 1 |
| Ivo André Cardoso Pinto | a99986 | 1 |
| Ivo Rafael Lima Mesquita | a99789 | 1 |
| Joana Alice Marques dos Santos dos Reis Coelho | a101636 | 1 |
| Joana Cardante Ramalhosa | a104377 | 1 |
| Joana Filipa Cardoso Sampaio | a99980 | 1 |
| Joana Filipa Matos Costa | a99742 | 1 |
| Joana Margarida Fernandes da Mota | a87404 | 1 |
| Joana Pacheco Durães | a84184 | 1 |

