Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Margarida Leite Ferreira | a96777 | 1 |
| Maria Branco Silva | a104294 | 1 |
| Maria Inês Lima Martins | a99963 | 1 |
| Maria João Melo Machado de Freitas | a104375 | 1 |
| Maria João Sousa Fontão | a99879 | 1 |
| Maria Leonor Azevedo Vieira | a96820 | 1 |
| Maria Manuel de Lima Monteiro | a104459 | 1 |
| Mariana Beatriz Teixeira da Costa | a104457 | 1 |
| Mariana Gonçalves Gören | a104288 | 1 |
| Mariana Gonçalves Senra Martins | a104283 | 1 |
| Mariana Peixoto Martins Gonçalves | a104298 | 1 |
| Mariana Pinto | a99687 | 1 |
| Marta Alves Ribeiro | a99793 | 1 |
| Marta Rafaela Vila Real Fernandes | a104291 | 1 |
| Marta Sofia da Silva Glória | a97087 | 1 |
| Miguel Torre Moreira | a95545 | 1 |
| Naila Maria Silva Gómez | a105249 | 1 |
| Paulo Antenor Vaz Moreira Teixeira | a104370 | 1 |
| Pedro Brandão Vasconcelos | a95491 | 1 |
| Rafael Mendes Pereira de Morais Martins | a104282 | 1 |
| Ricardo Jorge Sousa Alves Freitas Lourenço | a104552 | 1 |
| Rodrigo Lima Gomes | a104371 | 1 |
| Salomé Oliveira Rocha | a104386 | 1 |
| Sílvia Pereira Dias | a104383 | 1 |
| Simão Henrique Macedo Pimenta de Oliveira | a84638 | 1 |

