Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Bjorn Fredrik Johansson | d3516 | 1 |
| Bruno Branco Castro | d6831 | 1 |
| Cacilda Maria Lima Moura | d860 | 1 |
| Carla Albertina Carvalhinho Silva Mendes | d1665 | 1 |
| Carla Maria Alves Ferreira | d2007 | 1 |
| Carlos Alberto Simões Alves | d1198 | 1 |
| Carlos José Macedo Tavares | d1916 | 1 |
| Carlos Miguel Silva Costa | d3987 | 1 |
| Carolina Maria Flores Marcelo Fonseca | d12795 | 1 |
| Carolina Paula Baptista Ribeiro | d2596 | 1 |
| Cecília Maria Vasconcelos Costa Castro | d1042 | 1 |
| Cláudia Maria Carvalho Santos | d8430 | 1 |
| Cristina Alexandra Almeida Aguiar | d1667 | 1 |
| Cristina Maria Silveira Silva Pereira Wilson | d2561 | 1 |
| Diamantino Manuel Insua Pereira | d522 | 1 |
| Elisabete Maria Santos Castanheira Coutinho | d2369 | 1 |
| Fernanda Maria Fraga Mimoso Gouveia Cássio | d626 | 1 |
| Fernando Augusto Pinto Miranda | d1298 | 1 |
| Filipe José Oliveira Costa | d4303 | 1 |
| Francisco José Machado Macedo | d1340 | 1 |
| Gaspar José Brandão Queirós Azevedo Machado | d1505 | 1 |
| Giorgio Pace | d7171 | 1 |
| Gueorgui Vitalievitch Smirnov | d4881 | 1 |
| Hernâni Varanda Gerós | d1342 | 1 |
| Inês Pereira Silva Cunha Sousa | d4538 | 1 |

