Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ricardo Pedro Lopes Martins Mendes Ribeiro | d1369 | 1 |
| Ronaldo Gomes Sousa | d4903 | 1 |
| Rui Manuel Peixoto Tavares | d1524 | 1 |
| Rui Miguel Soares Pereira | d1809 | 1 |
| Rui Pedro Soares Oliveira | d2375 | 1 |
| Salvatore Cosentino | d2523 | 1 |
| Sandra Cristina Almeida Paiva | d3202 | 1 |
| Sandra Maria Braga Franco | d1789 | 1 |
| Sara Raquel Boaventura Rodrigues | d14944 | 1 |
| Senen Lanceros Mendez | d2379 | 1 |
| Sérgio Miguel Cardoso Nascimento | d1050 | 1 |
| Sílvia Manuela Monteiro Alves Pereira Lima | d1504 | 1 |
| Sofia Alexandra Ferreira Duarte | d3223 | 1 |
| Sofia Oliveira Lopes | d2801 | 1 |
| Sofia Santos Rocha Costa | d6946 | 1 |
| Soraia Alexandra Gonçalves Pereira | d14158 | 1 |
| Stanislav Lazarov Ferdov | d4337 | 1 |
| Susana Alexandra Rodrigues Chaves | d4367 | 1 |
| Susana Margarida Ferreira Sá Faria | d2002 | 1 |
| Susana Paula Graça Costa | d1681 | 1 |
| Teresa Maria Fernandes Valente | d2401 | 1 |
| Teresa Maria Santos Ribeiro Viseu | d561 | 1 |
| Thomas Walter Kahl | d2800 | 1 |
| Vasco Manuel Pinto Teixeira | d974 | 1 |
| Wolfram Erlhagen | d2639 | 1 |

