Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Maria Pereira Mendes | a110139 | 1 |
| Joana Maria Pinto dos Santos | a107977 | 1 |
| Joana Marisa Pereira de Lima | a110342 | 1 |
| Joana Oliveira Machado | a110965 | 1 |
| Joana Pereira da Silva | a108262 | 1 |
| Joana Rafaela Gomes Rocha | a110386 | 1 |
| Joana Raquel de Castro Costa Peixoto Azevedo | a101165 | 1 |
| Joana Rita Monteiro Barbosa | a106106 | 1 |
| Joana Rui Correia Gonçalves da Rocha | a110192 | 1 |
| Joana Santiago Maia Ribeiro | a110408 | 1 |
| Joana Sofia da Costa Mota | a97946 | 1 |
| Joana Sofia Ferreira Barroso Pereira | a102941 | 1 |
| João Afonso Caldas de Araújo | a115942 | 1 |
| João Almeida Sousa | a108658 | 1 |
| João Álvaro Oliveira Durães | a109065 | 1 |
| Joao Brandao Teles Meneses Castelo | a109154 | 1 |
| Joao Carlos Machado Salgado | a116079 | 1 |
| João Carlos Simões Silva | a110901 | 1 |
| Joao Carlos Teixeira Neiva | a108579 | 1 |
| João Daniel Gonçalves de Sousa | a114928 | 1 |
| Joao David Carvalho Torres | a116112 | 1 |
| João de Carvalho Oliveira Peixoto | a100923 | 1 |
| João de Sousa Matos | a110641 | 1 |
| João Dinis Dias Novais de Sousa | a110570 | 1 |
| João Dinis Simões Fernandes Osório Carvas | a113326 | 1 |

