Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joel Henrique Monteiro Santos | a111083 | 1 |
| Jorge André Fonte Carvalho | a110921 | 1 |
| Jorge Filipe Ferreira Silva | a105348 | 1 |
| Jorge Miguel Meireles Machado | a85797 | 1 |
| José Afonso da Silva Miranda | a102933 | 1 |
| José António Faria Araújo | a35187 | 1 |
| José Carlos Batista Loureiro | a96467 | 1 |
| José Carlos Magalhães Moreira | a106826 | 1 |
| José Carlos Meireles Antunes | a107978 | 1 |
| José Carlos Rocha Ferreira | a106096 | 1 |
| José Cunha Somsen | a107574 | 1 |
| José Dinis Nogueira Antunes Ramos | a100097 | 1 |
| José Diogo Ferreira Barbosa | a96609 | 1 |
| José Diogo Gomes Pinheiro | a109642 | 1 |
| José Eduardo Carvalhais Freitas | a110657 | 1 |
| José Eduardo Machado Azevedo | a107487 | 1 |
| José Ferreira Machado | a111283 | 1 |
| José João de Sousa Oliveira | a110401 | 1 |
| José João Teixeira Ribeiro de Abreu | a114168 | 1 |
| José Leandro Vieira Abreu | a86489 | 1 |
| José Luis Duarte Carriço | a113993 | 1 |
| José Luis Pimenta da Silva | a109079 | 1 |
| José Maia de Melo Neto | a83320 | 1 |
| José Manuel dos Santos Silva | a100105 | 1 |
| José Manuel Silva Lisboa | a106478 | 1 |

