Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Pedro Igreja Rodrigues | a103866 | 1 |
| Rui Pedro Pereira Machado | a111028 | 1 |
| Rute Gonçalves Torre Vieira | a106097 | 1 |
| Rute Manuel Serra Cruz Martins | a115470 | 1 |
| Salvador Maria Pereira Cabral de Brito e Faro | a113670 | 1 |
| Samir Mansour | a105856 | 1 |
| Samuel Correia Carvalho | a103774 | 1 |
| Samuel do Carmo Vale Vingada | a107881 | 1 |
| Samuel Gomes Brito | a113778 | 1 |
| Samuel Jesus Cortinhas | a111965 | 1 |
| Samuel Maciel Marinho | a94858 | 1 |
| Samuel Pinto Pereira | a116228 | 1 |
| Sandra Cristina Ribeiro Ramalho | a89785 | 1 |
| Sara Adelaide Campos Oliveira | a109596 | 1 |
| Sara Alexandra da Silva Marques | a85571 | 1 |
| Sara Cachada Lima | a115606 | 1 |
| Sara Catarina Ribeiro Ferreira | a102783 | 1 |
| Sara Dias Mesquita | a112102 | 1 |
| Sara Eduarda Magalhães Cruzinha da Silva | a47393 | 1 |
| Sara Gonçalves Caridade | a110126 | 1 |
| Sara Gonçalves Gomes | a116165 | 1 |
| Sara Isabel Sarmento da Silva | a112309 | 1 |
| Sara Martins Silva | a113808 | 1 |
| Sara Monteiro Freitas | a111309 | 1 |
| Sara Patrícia Ramoa Brandão | a106632 | 1 |

