Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Fernandes Costa | a115316 | 1 |
| Gonçalo Miranda | a107172 | 1 |
| Guilherme Carvalho Andrade de Portugal | a111419 | 1 |
| Guilherme Santos da Costa | a107326 | 1 |
| Henrique Miguel Reis Andrade | a114364 | 1 |
| Inês Carvalho Costa | a111943 | 1 |
| Inês Filipa Gonçalves Faria | a112222 | 1 |
| Inês Margarida Pinheiro de Melo | a108628 | 1 |
| Inês Maria Bandeira Rebelo | a107510 | 1 |
| Inês Sofia Marques Sá | a109049 | 1 |
| Iria Paulina Fernandes Dias | a112115 | 1 |
| Ivana Margarida Delindo Ribeiro Costa | a111121 | 1 |
| Ivo André Costa Oliveira Baptista | a109822 | 1 |
| Ivo Pereira da Silva | a115256 | 1 |
| Jakub Stefaniak | a114208 | 1 |
| Joana Correia da Costa | a110455 | 1 |
| João Gomes Vilas Boas | a107096 | 1 |
| João Pedro Epaminondas Alves | a110228 | 1 |
| João Salvador Coelho | a108663 | 1 |
| Jorge Ferreira Gonçalves | a115695 | 1 |
| José Filipe dos Santos Silva | a108462 | 1 |
| José Manuel Costa Marques | a107114 | 1 |
| José Pedro Silva Seara | a107313 | 1 |
| Lara Fernandes Ribeiro | a109944 | 1 |
| Lara Raquel Ribeiro Fernandes | a107019 | 1 |

