Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Francisca Maria Ribeiro Miranda | pg55797 | 1 |
| Francisco Manuel Pereira Fernandes | pg60364 | 1 |
| Francisco Ribeiro Abreu de Araújo | pg59840 | 1 |
| Francisco Teixeira Araújo | pg55710 | 1 |
| Frederico Cunha Afonso | pg59786 | 1 |
| Gisela Antunes Gomes | pg55890 | 1 |
| Gonçalo Faria Sousa e Silva | pg61458 | 1 |
| Gonçalo Miguel Carvalho Castro | pg59987 | 1 |
| Hélder Raúl Ferreira Carvalho | pg59957 | 1 |
| Helena Isabel Tenreiro Oliveira | pg59880 | 1 |
| Henrique da Silva Lima | pg61433 | 1 |
| Inês Delgado Pereira de Sousa | pg60367 | 1 |
| Inês Isabel Ferro Urbano | pg54458 | 1 |
| Inês Novais de Castro | pg59882 | 1 |
| Ivo Freitas Castro | pg60203 | 1 |
| Jéssica Pinto Mofreita | pg59884 | 1 |
| Joana Fernandes | pg55788 | 1 |
| Joana Filipa Magalh da Rocha | pg57931 | 1 |
| Joana Inês Marinho Morais | pg56233 | 1 |
| Joana Margarida Lisboa Paiva Freitas Gonçalves | pg55744 | 1 |
| João Eduardo Ervedosa de Lacerda Pavão | pg58787 | 1 |
| João Filipe Gomes Sousa | pg60031 | 1 |
| João Gabriel Letra Gomes | pg57556 | 1 |
| João Gil | pg56132 | 1 |
| João Gonçalves da Silva Gomes | pg60108 | 1 |

