Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Manuel Faria Dias | pg55686 | 1 |
| Orlando José de Almeida Branco Simões | id11850 | 1 |
| Patrícia Alexandra Costa Soares Lopes Coelho | id10768 | 1 |
| Patrícia Fernandes Fontão | id9967 | 1 |
| Patrícia Guimarães Machado | pg59428 | 1 |
| Pedro Daniel Fernandes Cardoso | id12080 | 1 |
| Pedro Francisco Santos Madeira Guimarães Ramos | id10591 | 1 |
| Pedro Rodrigues Oliveira | pg60419 | 1 |
| Plácida Iliany Maholela | id11573 | 1 |
| Rafaela Dias Oliveira | id11292 | 1 |
| Rafaela Morais Ribeiro | id9016 | 1 |
| Raquel Ferreira de Oliveira | id11581 | 1 |
| Raquel Filipa Lemos Pereira | id11574 | 1 |
| Raquel Gonçalves Correia | id10193 | 1 |
| Raul Alexandre Marques Pereira | id10413 | 1 |
| Renata Paula da Cunha Barbosa | id10769 | 1 |
| Rita Baptista Pimenta | pg55687 | 1 |
| Rita Mariana Sousa Leite | pg57951 | 1 |
| Rita Matos Sousa | id9881 | 1 |
| Rita Nóbrega Amaral Martins | id11857 | 1 |
| Rosa da Conceição Freitas Monteiro | id11981 | 1 |
| Rui Miguel Mouro de Santos Rolo | id11582 | 1 |
| Ruth Victoria Esho | id11293 | 1 |
| Salomé Flores Ribeiro | pg55556 | 1 |
| Sara Barsanti | id10418 | 1 |

